| Age | Commit message (Expand) | Author | Files | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Bump deps | Rose Hogenson | 1 | -6/+6 |
| 2026-05-30 | Move median cut into icat | Rose Hogenson | 1 | -2/+2 |
| 2026-05-29 | Upgrade sixel | Rose Hogenson | 1 | -2/+2 |
| 2026-05-29 | Upgrade sixel | Rose Hogenson | 1 | -2/+2 |
| 2026-05-28 | Upgrade sixel | Rose Hogenson | 1 | -2/+2 |
| 2026-05-28 | Upgrade sixel | Rose Hogenson | 1 | -2/+2 |
| 2026-05-28 | Upgrade sixel | Rose Hogenson | 1 | -2/+2 |
| 2026-05-28 | Use the sixel package | Rose Hogenson | 1 | -2/+2 |
| 2025-10-08 | Update import path | Rose Hogenson | 1 | -12/+6 |
| 2025-04-12 | GitHub | Rose Hogenson | 1 | -0/+6 |
| 2025-03-17 | Bump deps | Rose Hogenson | 1 | -37/+6 |
| 2023-08-31 | Use the draw package for resizing the image. | Rose Hogenson | 1 | -0/+33 |
| 2023-08-30 | icat: a program to print images in the terminal. | Rose Hogenson | 1 | -0/+4 |
